● 堺市緩和ケアマップ:一般の方へ
検索結果一覧
検索条件
医療機関:
地区:堺市
住所情報:
検索結果 1~10件/177件中
≪ 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 次へ ≫
| No. | 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北区奥本町1-43HIS北花田205 | 240-4141 | 240-4139 | |
| 2 | 南区深阪南111ー2 | 235-1363 | 235-1363 | |
| 3 | 北区金岡町704-2エバーグリーン金岡1-101 | 257-3539 | 257-3539 | |
| 4 | 堺区熊野町東3-1-27 | 233-6933 | 233-1549 | |
| 5 | 堺市中区深井沢町3118 MSセカンドビル2F | 072-246-9183 | 072-246-9184 | |
| 6 | 東区北野田114-6 | 072-236-6222 | 072-236-6222 | |
| 7 | 東区南野田131-7 | 236-3751 | 236-1160 | |
| 8 | 東区菩薩町2-99-4 | 286-1953 | 286-1953 | |
| 9 | 堺市東区大美野158-3 大美野レジデンス 103 | 072-235-6633 | 072-235-6655 | |
| 10 | 北区長曽根町3084-10 | 251-4182 | 251-3182 |


