● 堺市緩和ケアマップ:一般の方へ
検索結果一覧
検索条件
医療機関:
地区:堺市
住所情報:
検索結果 91~100件/177件中
≪ 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 次へ ≫
| No. | 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 堺区永代町2-3-9 | 232-6074 | 220-0051 | |
| 92 | 堺市西区鳳東町2-198 | 072-247-4882 | 072-275-4863 | |
| 93 | 中区堀上町151-4 | 278-6444 | 278-6748 | |
| 94 | 南区桧尾3093-7 | 260-1294 | 260-1295 | |
| 95 | 大阪狭山市大野台2-13-10 | 365-7379 | 365-7379 | |
| 96 | 南区竹城台3-3-5 | 297-2277 | 297-2389 | |
| 97 | 西区浜寺諏訪森町中3-244-10 | 266-8100 | 266-8111 | |
| 98 | 堺市堺区老松町3-73-2 | 072-241-0691 | 072-280-1103 | |
| 99 | 堺区三国ヶ丘御幸通2-1 | 233-5518 | 233-5518 | |
| 100 | 大阪府松原市天美東7丁目61-5 ヴィラ花水木206 | 072-331-5050 | 072-331-5060 |


