● 堺市緩和ケアマップ:一般の方へ
検索結果一覧
検索条件
医療機関:
地区:堺市
住所情報:
検索結果 21~30件/177件中
≪ 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 次へ ≫
| No. | 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 中区毛穴92-1 ベニアビル2F | 260-1233 | 273-1266 | |
| 22 | 中区深井中町529-2福寿苑8号 | 270-5119 | 350-4282 | |
| 23 | 堺市西区上666-1 | 080-3701-9369 | 072-273-6081 | |
| 24 | 大阪府高石市取石1丁目12番7号 | 072-260-7001 | 072-260-7002 | |
| 25 | 堺区北田出井町1-5-5 | 221-8388 | 228-9665 | |
| 26 | 東区草尾1166-2 2F | 247-7778 | 230-5653 | |
| 27 | 西区鳳東町2-181-1 | 273-0015 | 273-0054 | |
| 28 | 北区北長尾町3-5-3 パラシオ小島402号 | 242-8904 | 242-8914 | |
| 29 | 堺市北区長曾根町1207-7 | 072-246-6611 | 072-246-6601 | |
| 30 | 北区奥本町1-15 | 253-4180 | 253-4186 |


